![]() | Built-in 1D or 2D (QR, Datamatrix) |
![]() | Built-in RFID LF & HF & UHF |
![]() | WiFi 2,4 GHz or Bluetooth/BLE |
![]() | Text protocol - direct TCP/IP, PLC.. |
![]() | Battery 5 days(1D), std 1+ month |
![]() | Wireless charging QI standard |
![]() | No drivers needed |
![]() | Simply run and scan |
Video pohledy zde..
O scanner..
Kombinovaná WiFi/Bluetooth čtečka EAN kódu & RFID tagu s jednoduchým ovládáním (pouze dvě tlačítka), která umožňuje číst 1D a současně QR kódy a všechny frekvence RFID tagu..
Pro koho je určena..
Pro dodavatele a vývojáře informačních systémů či IT technologií, kteří potřebují řešit snadné a rychlé snímání EAN kódů nebo RFID tagu, bez složitých lokálních termínálů..
Kde lze použít..
Vzhledem k univerzálnosti se může používat pro řešení projektů v průmyslové výrobě, skladech např. pro identifikaci zboží, obalů, příkazů, přestávek, šarží, odvádění výroby..
Jak integrovat..
Vzhledem ke konstrukci čtečka komunikuje přímo pomocí TCP/IP s libovolným systémem (zařízením), podporující tento protokol např. Winodws, UNIX, Android, PLC a pod.
Časté dotazy o čtečce..
Q 1: | Lze pomocí čtečky zadávat množství ? | A 1: | Ano, pomocí numeric kódu.. |
Q 2: | Jaké jsou podporované kódy ? | A 2: | Možné jsou 1D, 2D, Datamatrix.. |
Q 3: | Lze uživatelsky aktualizovat FW čtečky ? | A 3: | Ano, vzdáleně stejně jako u mobilu.. |
Q 4: | Jaké jsou podporované EAN ? | A 4: | Seznam podporovaných EAN kódu je zde.. |
Q 5: | Je používáno speciální bezdrátové nabíjení ? | A 5: | Ne, je používán QI standard jako u mobilů.. |
Q 6: | Lze používat i jiný systém než Windows ? | A 6: | Ano, libolný systém, zařízení s TCP/IP více.. |
Q 7: | Jaké typy RFID tagu lze používat ? | A 7: | Lze používat tagy LF(r), HF(r/w) a UHF(r/w) |
!! V případě zájmu o technické informace, poradenství nebo schůzku nás kontaktujte !!